Specyfikacja
-
Podatek VAT:23,00%
-
Waga:16kg
-
Kod EAN:5907683606527
-
Kod producenta:W/SL00TO-001K20/07
Opis towaru
Zasilacz UPS Ever Sinline 1200
Seria SINLINE USB to profesjonalne zabezpieczenie małych sieci komputerowych: serwerów, stacji roboczych i stanowisk DTP.
Zasilacze serii SINLINE USB wyposażone są w unikalne, opracowane przez inżynierów EVER, systemy: "Clear Digital Sinus (CDS)", który jest sprzętowym systemem cyfrowym umożliwiającym, zarówno podczas pracy sieciowej, jak i bateryjnej, generowanie na wyjściu zasilacza UPS napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału oraz "Cool Battery Charging (CBC)", który w istotny sposób przyczynia się do przedłużenia żywotności baterii.
Seria posiada także interfejs USB i układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR.
| Cechy | |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1200 VA |
| Moc rzeczywista | 780 W |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 160 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 264 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 230 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
| Filtr EMI/RFI | Tak |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Funkcje ochrony przed przepięciami | Faks |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Wymiana baterii |
| Porty i interfejsy | |
| Typy wyjść AC | Typu F |
| Wtyczka | C14 panel |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Port RS-232 | 1 |
| Porty modemu rj-11 | 2 |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
| Ilość baterii | 2 |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 4,5 min |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 10 min |
| Czas ładowania | 7 h |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | Nie |
| Automatyczny test baterii | Tak |
| Kasetka na zapasowe baterie | 2 x 12V 7Ah |
| Konstrukcja | |
| Układ | Wieża |
| Materiał obudowy | Metal |
| Rodzaj chłodzenia | Bierny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Zasilanie |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1000 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 165 mm |
| Głębokość produktu | 480 mm |
| Wysokość produktu | 190 mm |
| Waga produktu | 16 kg |
| Dane opakowania | |
| Dołączone oprogramowanie | PowerSoft Personal |
| Pozostałe funkcje | |
| Ilość faz | 1 |
| Rodzaj baterii | VRLA |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 165 x 480 x 190 mm |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
| Opis filtrowania | LC |
| Cechy sieci | Nie |
| Przeznaczenie | IT |
| Informacje dodatkowe | |
| Gwarancja | Gwarancja Sklepu 36 miesięcy |
| Stan | Nowy |